肩下早見表
肩下早見表の見方(内容量にあった大きさのチューブを選びましょう)
-
- Step 1
- 內容物の容量(ml/g)を確認
内容物の容量によって対応可能なチューブの種類が異なります。
カタログ内、各チューブの商品仕様「容量目安」の項目で容量の対応が可能かどうかを確認しましょう。 -
- Step 2
- 容量に対応した口径・肩下長を探す
「口径」…チューブの直径(φ)
「肩下長」…チューブの肩部からの長さ(㎜)
この二つの組み合わせにより、充填できる内容量が決まります。 -
- Step 3
- サンプルで充填テストを行う
肩下早見表の数値は「水」の比重を元にした参考値です。内容物の成分により比重は変わります。
正確な充填量を調べるためには、実際の内容物をチューブ内に全て充填し、確認が必要となります。
押出チューブ 25Φ~60Φ
25Φ(mm) | 30Φ(mm) | 35Φ(mm) | 40Φ(mm) | 45Φ(mm) | 50Φ(mm) | 55Φ(mm) | 60Φ(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ml(g) | 60 | |||||||
20ml(g) | 65 | |||||||
25ml(g) | 75 | |||||||
30ml(g) | 85 | 65 | ||||||
35ml(g) | 100 | 75 | ||||||
40ml(g) | 110 | 85 | 75 | |||||
50ml(g) | 130 | 105 | 80 | |||||
55ml(g) | 110 | 90 | ||||||
60ml(g) | 115 | 95 | ||||||
70ml(g) | 130 | 105 | 90 | |||||
80ml(g) | 145 | 115 | 100 | |||||
90ml(g) | 125 | 110 | ||||||
100ml(g) | 135 | 120 | 110 | |||||
110ml(g) | 145 | 125 | 120 | 110 | ||||
120ml(g) | 155 | 135 | 125 | 115 | ||||
130ml(g) | 165 | 145 | 130 | 120 | ||||
140ml(g) | 150 | 140 | 130 | 120 | ||||
150ml(g) | 160 | 150 | 135 | 125 | ||||
160ml(g) | 170 | 155 | 140 | 130 | ||||
170ml(g) | 160 | 150 | 135 | |||||
180ml(g) | 170 | 155 | 140 | |||||
190ml(g) | 175 | 160 | 145 | |||||
200ml(g) | 180 | 165 | 150 | |||||
210ml(g) | 190 | 170 | 155 | |||||
220ml(g) | 175 | 160 | 130 | |||||
230ml(g) | 180 | 165 | 135 | |||||
240ml(g) | 185 | 170 | 140 | |||||
250ml(g) | 195 | 180 | 145 | |||||
270ml(g) | 195 | 150 | ||||||
300ml(g) | 160 | |||||||
360ml(g) | 185 | |||||||
380ml(g) | 190 | |||||||
400ml(g) | ||||||||
420ml(g) |
注)上記数値はあくまでも目安となります。各容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
※本肩下早見表は、(株)ベッセル・ジャパン
オリジナルの表となります。無断転載はご遠慮ください。
ミニチューブ 13Φ~22Φ
13(13.5)Φ(mm) | 15Φ(mm) | 16Φ(mm) | 19Φ(mm) | 22Φ(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2ml(g) | 40 | ||||
3ml(g) | 50 | ||||
5ml(g) | 60 | 50 | 50 | ||
6ml(g) | 60 | 55 | 50 | ||
7ml(g) | 65 | 60 | 52 | ||
8ml(g) | 70 | 65 | 55 | ||
9ml(g) | 68 | 58 | |||
10ml(g) | 70 | 65 | 60 | ||
12ml(g) | 80 | 70 | 65 | ||
15ml(g) | 100 | 80 | 70 | ||
17ml(g) | 85 | 75 | |||
20ml(g) | 95 | 90 | |||
22ml(g) | 100 | 92 | |||
25ml(g) | 95 | ||||
26ml(g) | 100 |
注)上記数値はあくまでも目安となります。各容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
※本肩下早見表は、(株)ベッセル・ジャパン
オリジナルの表となります。無断転載はご遠慮ください。
タックチューブ 40Φ~90Φ
40Φ(mm) | 55Φ(mm) | 70Φ(mm) | 90Φ(mm) | |
---|---|---|---|---|
120ml(g) | 120 | |||
130ml(g) | 130 | |||
140ml(g) | 137 | |||
150ml(g) | 143 | |||
160ml(g) | 147 | |||
170ml(g) | 154 | |||
180ml(g) | 160 | |||
190ml(g) | 167 | |||
200ml(g) | 173 | |||
210ml(g) | 180 | |||
220ml(g) | 187 | |||
230ml(g) | 193 | |||
240ml(g) | 200 | |||
250ml(g) | 210 | |||
260ml(g) | ||||
270ml(g) | ||||
280ml(g) | ||||
290ml(g) | 160 | |||
300ml(g) | ||||
310ml(g) | 168 | |||
320ml(g) | 176 | |||
340ml(g) | 184 | |||
360ml(g) | 192 | |||
380ml(g) | ||||
400ml(g) | 200 | |||
420ml(g) | 208 | |||
440ml(g) | 218 | |||
450ml(g) | 221 | |||
460ml(g) | 224 | |||
480ml(g) | 230 | |||
500ml(g) | 250 | 170 | ||
520ml(g) | ||||
540ml(g) | ||||
550ml(g) | 178 | |||
560ml(g) | ||||
580ml(g) | ||||
600ml(g) | 191 | |||
650ml(g) | 215 | |||
700ml(g) | 228 | |||
750ml(g) | 242 | |||
800ml(g) | 258 | |||
850ml(g) | 270 | |||
900ml(g) | 283 | |||
950ml(g) | 296 | |||
1000ml(g) | 310 | 250 | ||
1500ml(g) | 290 | |||
1800ml(g) | 330 | |||
2000ml(g) | 340 |
注)上記数値はあくまでも目安となります。各容量は、充填物の比重により異なりますのでご注意願います。
※本肩下早見表は、(株)ベッセル・ジャパン
オリジナルの表となります。無断転載はご遠慮ください。